報酬一覧
報酬一覧
項目名 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
顧問契約 |
・厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険に関する |
人数 1~9人 ¥20,000 |
毎年、4月1日及び10月1日時点の人数に応じ、金額の見直しをさせていただきます。 |
給与計算事務 |
・勤怠管理、勤怠集計(時間外・休日・深夜) |
【顧問契約なしの場合】 【顧問契約ありの場合】 |
賞与発生月は、別途¥500×人数分をご請求させていただきます。 |
スポットでのご依頼 | 社会保険 新規適用 | ¥40,000 | 社会保険新規適用、労働保険新規適用のお手続きを同時に 申し込まれた場合は、合計¥60,000とさせていただきます。 また、顧問契約をされた場合は、無料とさせていただきます。 |
労働保険 新規適用 | ¥40,000 | ||
社会保険 資格取得・喪失 | ¥6,000 | ||
雇用保険 資格取得・喪失 | ¥6,000 | ||
社会保険 月額変更 | ¥6,000 | ||
社会保険 扶養異動 | ¥6,000 | ||
社会保険 算定基礎届 | ¥20,000 | 10名以上は別途お見積させていただきます。 | |
労働保険 年度更新 | ¥30,000 | 10名以上は別途お見積させていただきます。 | |
就業規則 作成・届出 | ¥150,000 | ||
雇用契約書 作成 | ¥10,000 | ||
36協定 作成・届出 | ¥15,000 | ||
助成金書類作成、申請代行 |
【顧問契約なしの場合】 【顧問契約ありの場合】 |
||
労働者派遣事業許可申請等 | ¥150,000 | ||
各種ハラスメント研修 | 別途見積もりさせていただきます。 |